|
|
 |
 |
|
|
ALSTOM1
Produttore Alstom
Modello Citadis 301, Citadis 401
Nazione Francia
n. vett.per convoglio 301:3; 401:5
CITTÀ: Dublino, Montpellier-L1, Orleans
Note: pianale parzialmente ribassato
| | rodiggio | 301:(Bo)(2)(Bo); 401:(Bo)(Bo)(Bo)
| | GEOMETRIA
| | lunghezza (m) | 301:30; 401:40
| | larghezza (m) | 2.30-2.65
| | altezza (m) | 3.27
| | altezza pianale (cm) | 35 (porte)-60
| | scartamento (mm) | 1000-1435
| | pax (tot) | 301:253; 401:350
| | pax (seduti) | 301:58; 401:86
| | peso a tara (t) | (assiale) circa 10
| | TRAZIONE
| | tipo di motore | asincrono
| | corrente | 750 V CC
| | tipo di alimentazione | dall'alto-APS (Alimentation Par Soil)
| | potenza (KW) | 301:4x140; 401:4x140+2x120
| | CINEMATICA
| | velocità max (km/h) | 80
| | accelerazione (m/sec2) | 1.2
| | decelerazione (m/sec2) | --
| | min raggio orizzontale (m) | 18
| | max gradiente verticale (%) | --
|
|
ALSTOM2
Produttore Alstom
Modello Citadis 202, Citadis 302, Citadis 402
Nazione Francia
n. vett.per convoglio 202:3; 302:5; 402:7
CITTÀ: Angers, Barcellona, Bordeaux, Grenoble, Le Mans, Lione, Montpellier-L2, Mulhouse, Nizza, Parigi T2-T3, Reims, Valenciennes
Note: pianale totalmente ribassato
| | rodiggio | 202:(Bo)(Bo); 302:(Bo)(2)(Bo); 402:(Bo)(Bo)(2)(Bo)
| | GEOMETRIA
| | lunghezza (m) | 202:22; 302:30; 402:40
| | larghezza (m) | 2.30-2.65
| | altezza (m) | 3.27-3.36
| | altezza pianale (cm) | 35
| | scartamento (mm) | 1000-1435
| | pax (tot) | 202:173; 302:272; 402:370
| | pax (seduti) | 202:44; 302:58; 402:86
| | peso a tara (t) | (assiale) circa 10
| | TRAZIONE
| | tipo di motore | asincrono
| | corrente | 750 V CC
| | tipo di alimentazione | dall'alto-APS (Alimentation Par Soil)
| | potenza (KW) | 202:4x140; 302:4x140; 401:4x140+2x120
| | CINEMATICA
| | velocità max (km/h) | 70
| | accelerazione (m/sec2) | 1.2
| | decelerazione (m/sec2) | --
| | min raggio orizzontale (m) | 18
| | max gradiente verticale (%) | --
|
|
ANSALDO
Produttore Ansaldo
Modello Sirio
Nazione Italia
n. vett.per convoglio 5-7
CITTÀ: Atene, Bergamo, Birmingham, Firenze, Milano-Cinisello, Milano-Nord, Napoli
Note: * dato riferito al tram di Milano
| | rodiggio | (Bo)(2)(Bo)-(Bo)(2)(2)(Bo)
| | GEOMETRIA
| | lunghezza (m) | 29.9-35.35
| | larghezza (m) | 2.40
| | altezza (m) | 3.30-3.40
| | altezza pianale (cm) | 35
| | scartamento (mm) | 1435
| | pax (tot) | 202-285
| | pax (seduti) | 50-71
| | peso a tara (t) | --
| | TRAZIONE
| | tipo di motore | asincrono
| | corrente | 750 V CC
| | tipo di alimentazione | dall'alto
| | potenza (KW) | 4x106(*)
| | CINEMATICA
| | velocità max (km/h) | 70
| | accelerazione (m/sec2) | 1.0
| | decelerazione (m/sec2) | --
| | min raggio orizzontale (m) | 15
| | max gradiente verticale (%) | --
|
|
BOMBARDIER-OUTLOOK
Produttore Bombardier
Modello Flexity Outlook
Nazione Canada
n. vett.per convoglio 5
CITTÀ: Ginevra, Marsiglia, Milano, Palermo, Oporto, Strasburgo, Valencia
Note: scheda tecnica riferita al tram di Palermo; modello disponibile da 3 a 7 casse
| | rodiggio | (Bo)(Bo)(2)(Bo)
| | GEOMETRIA
| | lunghezza (m) | 32.5
| | larghezza (m) | 2.40
| | altezza (m) | 3.50
| | altezza pianale (cm) | 34
| | scartamento (mm) | 1435
| | pax (tot) | 251
| | pax (seduti) | 56
| | peso a tara (t) | circa 40
| | TRAZIONE
| | tipo di motore | asincrono
| | corrente | 750 V CC
| | tipo di alimentazione | dall'alto
| | potenza (KW) | 4x105
| | CINEMATICA
| | velocità max (km/h) | 70
| | accelerazione (m/sec2) | 0.8
| | decelerazione (m/sec2) | 0.8
| | min raggio orizzontale (m) | 20
| | max gradiente verticale (%) | 6
|
|
CAF
Produttore Caf
Modello
Nazione Spagna
n. vett.per convoglio 5
CITTÀ: Amsterdam L51, Bilbao, Siviglia, Velez Malaga
Note: scheda tecnica riferita al tram di Bilbao
| | rodiggio | (Bo)(Bo)(2)
| | GEOMETRIA
| | lunghezza (m) | 24.4
| | larghezza (m) | 2.40
| | altezza (m) | 3.30
| | altezza pianale (cm) | 30 (porte)-56
| | scartamento (mm) | 1000
| | pax (tot) | 192
| | pax (seduti) | 44
| | peso a tara (t) | 34.6
| | TRAZIONE
| | tipo di motore | asincrono
| | corrente | 750 V CC
| | tipo di alimentazione | dall'alto
| | potenza (KW) | 416
| | CINEMATICA
| | velocità max (km/h) | 70
| | accelerazione (m/sec2) | 1.18
| | decelerazione (m/sec2) | 1.25
| | min raggio orizzontale (m) | 15
| | max gradiente verticale (%) | 6
|
|
KTM
Produttore Kirow-Waggonfabrik
ModelloKTM-5
Nazione Russia
n. vett.per convoglio 1-2
CITTÀ: Masyr, Stary-Oskol
Note:
| | rodiggio | (1Bo1Bo)(1Bo1Bo)
| | GEOMETRIA
| | lunghezza (m) | (vett.) 15.0
| | larghezza (m) | 2.55
| | altezza (m) | 3.12
| | altezza pianale (cm) | --
| | scartamento (mm) | 1435-1524
| | pax (tot) | 192
| | pax (seduti) | 32
| | peso a tara (t) | (vett.) 18
| | TRAZIONE
| | tipo di motore | --
| | corrente | 600 V CC-825 V CC
| | tipo di alimentazione | dall'alto
| | potenza (KW) | (vett.) 2x80
| | CINEMATICA
| | velocità max (km/h) | 65
| | accelerazione (m/sec2) | --
| | decelerazione (m/sec2) | --
| | min raggio orizzontale (m) | --
| | max gradiente verticale (%) | --
|
|
SIEMENS
Produttore Siemens
Modello Combino Plus (*)
Nazione Germania
n. vett.per convoglio 3-7
CITTÀ: Amsterdam, Lisbona, Potsdam, Poznan
Note: * modello in uso a Budapest e Lisbona, derivato dal Combino
| | rodiggio | (Bo)(2)...(Bo)(Bo)
| | GEOMETRIA
| | lunghezza (m) | 18-42
| | larghezza (m) | 2.20-2.65
| | altezza (m) | 3.51-3.71
| | altezza pianale (cm) | 30
| | scartamento (mm) | 1000-1435
| | pax (tot) | 104-255
| | pax (seduti) | 35-90
| | peso a tara (t) | (assiale) 10
| | TRAZIONE
| | tipo di motore | asincrono
| | corrente | 600 V CC-750 V CC
| | tipo di alimentazione | dall'alto
| | potenza (KW) | 2x100-6x100
| | CINEMATICA
| | velocità max (km/h) | 70
| | accelerazione (m/sec2) | --
| | decelerazione (m/sec2) | --
| | min raggio orizzontale (m) | 15
| | max gradiente verticale (%) | --
|
|
SKODA
Produttore Skoda
Modello 06T
Nazione Repubblica Ceca
n. vett.per convoglio 5
CITTÀ: Cagliari
Note: scheda tecnica riferita al tram di Cagliari
| | rodiggio | --
| | GEOMETRIA
| | lunghezza (m) | 29.19
| | larghezza (m) | 2.46
| | altezza (m) | --
| | altezza pianale (cm) | 35
| | scartamento (mm) | 950
| | pax (tot) | 200
| | pax (seduti) | 44
| | peso a tara (t) | --
| | TRAZIONE
| | tipo di motore | asincrono
| | corrente | 750 V CC
| | tipo di alimentazione | dall'alto
| | potenza (KW) | --
| | CINEMATICA
| | velocità max (km/h) | 70
| | accelerazione (m/sec2) | --
| | decelerazione (m/sec2) | --
| | min raggio orizzontale (m) | --
| | max gradiente verticale (%) | --
|
|
TATRA
Produttore Tatra
Modello T4
Nazione Repubblica Ceca
n. vett.per convoglio 3(*)
CITTÀ: Botosani, Cluj-Napoca, Costanza, Craiova, Kryvy-Rih, Ploiesti, Volgograd
Note: combinazione standard
| | rodiggio | (Bo)(Bo)(2)
| | GEOMETRIA
| | lunghezza (m) | (vett.) 15.2
| | larghezza (m) | 2.20
| | altezza (m) | --
| | altezza pianale (cm) | --
| | scartamento (mm) | 1435-1524
| | pax (tot) | (vett.) 114
| | pax (seduti) | (vett.) 26
| | peso a tara (t) | --
| | TRAZIONE
| | tipo di motore | --
| | corrente | 600 V CC-825 V CC
| | tipo di alimentazione | dall'alto
| | potenza (KW) | --
| | CINEMATICA
| | velocità max (km/h) | 70
| | accelerazione (m/sec2) | --
| | decelerazione (m/sec2) | --
| | min raggio orizzontale (m) | --
| | max gradiente verticale (%) | --
|
|
|  |
 |
|
|