|
|
 |
 |
|
|
ALSTOM
Produttore Alstom
Modello Metropolis
Nazione Francia
n. vett.per convoglio 2/9
CITTÀ: Istanbul, Valencia, Varsavia
Note: dato riferito alla Metro di Varsavia | | rodiggio | --
| | GEOMETRIA
| | lunghezza (m) | (vett.) 16-25
| | larghezza (m) | 2.60-3.20
| | altezza (m) | --
| | altezza pianale (cm) | 106-120
| | scartamento (mm) | 1435
| | pax (tot) | fino a 2000
| | pax (seduti) | (vett.) da 30 a 45 circa
| | peso a tara (t) | (assiale) 13*
| | TRAZIONE
| | tipo di motore | asincrono
| | corrente | 750 V CC-1500 V CC
| | tipo di alimentazione | da terza rotaia-dall'alto
| | potenza (KW) | (motore) 180*
| | CINEMATICA
| | velocità max (km/h) | 80-100
| | accelerazione (m/sec2) | --
| | decelerazione (m/sec2) | --
| | min raggio orizzontale (m) | --
| | max gradiente verticale (%) | --
|
|
ANSALDO
Produttore Ansaldo
Modello
Nazione Italia
n. vett.per convoglio 2/3
CITTÀ: Genova
Note: scheda tecnica riferita al caso di Genova (vetture di seconda generazione) | | rodiggio | (Bo2Bo)(Bo2Bo)(Bo2Bo)
| | GEOMETRIA
| | lunghezza (m) | (vett.) 24.5
| | larghezza (m) | 2.20
| | altezza (m) | --
| | altezza pianale (cm) | 32
| | scartamento (mm) | 1435
| | pax (tot) | (vett.) 210
| | pax (seduti) | (vett.) 35
| | peso a tara (t) | 34
| | TRAZIONE
| | tipo di motore | --
| | corrente | 750 V CC
| | tipo di alimentazione | dall'alto
| | potenza (KW) | (vett.) 370
| | CINEMATICA
| | velocità max (km/h) | 75
| | accelerazione (m/sec2) | 1
| | decelerazione (m/sec2) | 1
| | min raggio orizzontale (m) | 40
| | max gradiente verticale (%) | 6
|
|
CAF
Produttore Caf
Modello
Nazione Spagna
n. vett.per convoglio 5
CITTÀ: Malaga, Palma
Note: scheda riferita alla Metro Leggera di Malaga | | rodiggio | (Bo)(2)(Bo)
| | GEOMETRIA
| | lunghezza (m) | 31.26
| | larghezza (m) | 2.65
| | altezza (m) | 3.39
| | altezza pianale (cm) | 35
| | scartamento (mm) | 1435
| | pax (tot) | 280
| | pax (seduti) | 54
| | peso a tara (t) | --
| | TRAZIONE
| | tipo di motore | --
| | corrente | 750 V CC
| | tipo di alimentazione | dall'alto
| | potenza (KW) | 488
| | CINEMATICA
| | velocità max (km/h) | 70
| | accelerazione (m/sec2) | 1.3
| | decelerazione (m/sec2) | --
| | min raggio orizzontale (m) | 40
| | max gradiente verticale (%) | 6
|
|
FIREMA
Produttore Firema
Modello M88
Nazione Italia
n. vett.per convoglio 2
CITTÀ: Catania, Napoli
Note: scheda tecnica riferita alla Metro di Catania | | rodiggio | (1Bo1Bo)(1Bo1Bo)
| | GEOMETRIA
| | lunghezza (m) | 39.53
| | larghezza (m) | 2.85
| | altezza (m) | 3.39
| | altezza pianale (cm) | --
| | scartamento (mm) | 1435
| | pax (tot) | 442
| | pax (seduti) | 72
| | peso a tara (t) | 89
| | TRAZIONE
| | tipo di motore | asincrono
| | corrente | 3000 V CC
| | tipo di alimentazione | dall'alto
| | potenza (KW) | 4x110
| | CINEMATICA
| | velocità max (km/h) | 120
| | accelerazione (m/sec2) | 1.1
| | decelerazione (m/sec2) | 1.1
| | min raggio orizzontale (m) | --
| | max gradiente verticale (%) | --
|
|
SIEMENS
Produttore Siemens
Modello
Nazione Germania
n. vett.per convoglio 6
CITTÀ: Atene, Norimberga
Note: scheda tecnica riferita alla Metro di Atene | | rodiggio | (BoBo)(22)(BoBo)(BoBo)(22)(BoBo)
| | GEOMETRIA
| | lunghezza (m) | 106.76
| | larghezza (m) | 2.78
| | altezza (m) | --
| | altezza pianale (cm) | 115
| | scartamento (mm) | 1435
| | pax (tot) | 1161
| | pax (seduti) | 216
| | peso a tara (t) | 185
| | TRAZIONE
| | tipo di motore | asincrono
| | corrente | 750 V CC
| | tipo di alimentazione | da terza rotaia-dall'alto
| | potenza (KW) | 4x153
| | CINEMATICA
| | velocità max (km/h) | 80
| | accelerazione (m/sec2) | 1
| | decelerazione (m/sec2) | 1.1
| | min raggio orizzontale (m) | 150
| | max gradiente verticale (%) | 4
|
|
VAGONMASH
Produttore Vagonmash
Modello 81-553.3, 81-554.3
Nazione Russia
n. vett.per convoglio 4
CITTÀ: Kazan, Minsk, Samara
Note: scheda tecnica riferita alla Metro di Kazan | | rodiggio | (Bo2)(Bo2)(Bo2)(Bo2)
| | GEOMETRIA
| | lunghezza (m) | (vett.) 18.8
| | larghezza (m) | --
| | altezza (m) | --
| | altezza pianale (cm) | --
| | scartamento (mm) | 1520
| | pax (tot) | 250
| | pax (seduti) | (vett.) 81-553.3: 42; 81-554.3: 46
| | peso a tara (t) | (vett.) 81-553.3: 34.5; 81-554.3: 32.9
| | TRAZIONE
| | tipo di motore | asincrono
| | corrente | 750/825 V CC
| | tipo di alimentazione | da terza rotaia
| | potenza (KW) | 4x170
| | CINEMATICA
| | velocità max (km/h) | 90
| | accelerazione (m/sec2) | --
| | decelerazione (m/sec2) | --
| | min raggio orizzontale (m) | --
| | max gradiente verticale (%) | --
|
|
|  |
 |
|
|