(Svizzera

)
ZURIGO
| Immagini gentilmente fornite da Zurich Airport. (Grazie) |
 Skymetro track |  Skymetro stop |  Poma Hovair front car |
|
Zurigo (International Aeroport)Nel 2003 è stato inaugurato lo Skymetro, sistema automatico innovativo a fune con veicoli su gomma levitanti su una sottile pellicola d'aria (0.2 mm) che minimizza l'attrito sulle piste di scorrimento in conglomerato cementizio levigato.
La linea (circa 1 km, in galleria a doppia canna) si sviluppa tra l'Airside Center e il Dock E.
Zurich Airport (sito ufficiale)
descrizione aggiornata in data 29-1-2011
mappa non disponibile
| CRONOLOGIA |
| Settembre 2003 | Airside Center-Dock E
|
| Nazione | Svizzera
|
| Linea | SkyMetro
|
| Abitanti | Città 342.000 Area metrop. 1.005.000
|
| Anno di apertura | 2003
|
| Previsione di completamento della linea: | --
|
| Lunghezza (km) | 1.1
|
| Tipologia di tracciato | doppia via di corsa in singoli tunnels
|
| Stazioni | 2
|
| Banchine | --
|
| Porte di Banchina | --
|
| Caratteristiche generali | lungh largh
|
| n. mat. rotabile | 3
|
| n. vett.per convoglio | 2
|
| Tipologia | levitazione su pellicola d'aria (0.2 mm)
|
| Dimensioni convoglio (mt) | (vett.) lungh 9.1
|
| Capacità convoglio (pax) | (vett.) 70
|
| Frequenza | 3/ min
|
| Alimentazione | --
|
| Tipo di vincolo | superfici di scorrimento in cemento levigato
|
| Velocità Km/h | Comm. 25, Max 48
|
| Accel./Decel. (m/sec2) | --
|
| Capacità del sistema | 5000 pphpd
|
| Stima di domanda | --
|
| Costo infrastruttura | 165 M Sfr (105.6 M Euro), di cui 90 M Sfr (57.6 M Euro) per opere civili
|
| Staff | 14
|
| Produttore | POMA OTIS
|
| Modello | Hovair
|
| NOTE | --
|
dati tecnici aggiornati in data 29-1-2011