(Turchia

)
SMIRNE
| Immagini gentilmente fornite da Izmir Metro. (Grazie) |
 Halkapinar stop |  platform approach |  underground stop (1) |
 underground stop (2) |  ground level (1) |  ground level (2) |
|
Izmir
La metropolitana di Izmir è stata inaugurata nel 2000; attualmente si sviluppa da Hatay (fermata Ucyol, zona sud) a Bornova (nord est), con un tracciato che combina tratte in galleria, a raso ed in elevazione (viadotto).
Il sistema è costante sviluppo e oltre alle prime fasi già realizzate (Ucyol-Bornova, Bornova-Evka 3) se ne prevedono altre (estensioni Ucyol-Fahrettin Altay; Halkapinar-Otogar; Fahrettin Altay-DEU; Ucyol–Buca–D.E. Universitesi; trasformazione in metro della ferrovia suburbana Aliaga–Menderes). In particolare appare di rilievo lo sviluppo lungo la direttrice nord-sud dal distretto di Aliaga (sede di una raffineria petrolifera e del porto) a quello di Menderes (sede dell'Adnan Menderes Airport).
Izmir Metro (sito ufficiale)
descrizione aggiornata in data 25-7-2012
mappa creata il 25-7-2012 (© 2005-2013 Ing. M. Tarozzi)
| CRONOLOGIA |
| 25-08-2000 | Ucyol-Bornova
|
| 30-03-2012 | Bornova-Evka 3
|
| Nazione | Turchia
|
|
|
| Linea | --
|
|
|
| Abitanti | Città 3.100.000 Area metrop. 3.770.000
|
|
|
| Anno di apertura | 2000
|
|
|
| Previsioni di completamento della linea | Ucyol-Fahrettin Altay; Halkapinar-Otogar; Fahrettin Altay-DEU; Ucyol–Buca–D.E. Universitesi; Aliaga–Menderes suburban railway upgraded at metro standards; trasformazione in metro della ferrovia suburbana Aliaga–Menderes
|
|
|
| Lunghezza (km) | 14.2
|
|
|
| Tipologia di tracciato | totalmente in sede segregata (sotterranea: 7 km; viadotto: 2.3 km; a raso o trincea: 4.9 km)
|
|
|
| Stazioni | 12 Distanza media m 1300
|
|
|
| Banchine | --
|
|
|
| Porte di Banchina | no
|
|
|
| Caratteristiche generali | lungh. 125 m, largh. --
|
|
|
| n. mat. rotabile | (vett.) 45
|
|
|
| n. vett.per convoglio | 3-4-5
|
|
|
| Tipologia | ferro bi-direzionale
|
|
|
| Dimensioni convoglio (mt) | (vett.) lungh. 23.50, largh. 2.65
|
|
|
| Capacità convoglio (pax) | (vett.) 300 (di cui 44 seduti)
|
|
|
| Frequenza | 2.5'/
|
|
|
| Alimentazione | 750 V CC da terza rotaia
|
|
|
| Vincolo | rotaie a scartamento standard (1435 mm)
|
|
|
| Velocità Km/h | Comm 40, Max 80
|
|
|
| Accel./Decel. (m/sec2) | 1.0/1.1
|
|
|
| Capacità del sistema | 45.000 pphpd
|
|
|
| Stima di domanda | 30 milioni pass./anno
|
|
|
| Costo infrastruttura | 51 M$/km
|
|
|
| Staff | --
|
|
|
| Produttore | ALSTOM
|
|
|
| Modello | --
|
|
|
| Note | sistema ex ABB (ora ALSTOM)
|
|
|
dati tecnici aggiornati in data 25-7-2012