(Austria

)
SERFAUS
Serfaus
La piccola cittadina turistica di Serfaus (Austria) è dotata dal 1985 di un sistema innovativo di trasporto a fune con veicoli transitanti sopra un cuscino d'aria.
Il sistema è finalizzato alla sostanziale pedonalizzazione del centro del villaggio, consentendone il collegamento sia ad un importante parcheggio scambiatore (recapito principale dei flussi turistici) sia agli impianti di risalita verso le piste sciistiche.
descrizione aggiornata in data 29-2-2012
mappa creata il 29-2-2012 (© 2005-2013 Ing. M. Tarozzi)
| CRONOLOGIA |
| 14-12-1985 | Parkplatz-Seilbahn |
| Nazione | Austria
|
|
|
| Linea | Dorfbahn Serfaus
|
|
|
| Abitanti | Città 1.100 Area metrop. --
|
|
|
| Anno di apertura | 1985
|
|
|
| Previsione di completamento della linea: | --
|
|
|
| Lunghezza (km) | 1.28
|
|
|
| Tipologia di tracciato | via di corsa unica in tunnel
|
|
|
| Stazioni | 4, dist.media m 425
|
|
|
| Banchine | --
|
|
|
| Porte di Banchina | --
|
|
|
| Caratteristiche generali | --
|
|
|
| n. mat. rotabile | 1
|
|
|
| n. vett.per convoglio | 2
|
|
|
| Tipologia | levitazione su pellicola d'aria
|
|
|
| Dimensioni convoglio (mt) | --
|
|
|
| Capacità convoglio (pax) | 270
|
|
|
| Frequenza | --
|
|
|
| Alimentazione | trazione a fune tramite motore elettrico
|
|
|
| Tipo di vincolo | superfice di scorrimento in cemento levigato
|
|
|
| Velocità Km/h | Comm. 11, Max 40
|
|
|
| Accel./Decel. (m/sec2) | --
|
|
|
| Capacità del sistema | 1500 pphpd
|
|
|
| Stima di domanda | --
|
|
|
| Costo infrastruttura | --
|
|
|
| Staff | --
|
|
|
| Produttore | OTIS
|
|
|
| Modello | --
|
|
|
| Note | --
|
|
|
dati tecnici aggiornati in data 29-2-2012