(Grecia

)
SALONICCO
| Immagini gentilmente fornite da Attiko Metro S.A.. (Grazie) |
 New Railway Station |  Platia Dimokratias |  Venizelou |
 Aghia Sofia |  Sidrivani |  TBM |
|
Salonicco
Dopo molti anni di ritardi, è in corso la realizzazione della metropolitana automatica di Salonicco, a seguito dell'assegnazione nel 2005 dell'appalto ad un consorzio italo-greco (che comprende Ansaldo).
La linea 1 ha come direttrice principale di prima fase (2012) quella tra la nuova stazione ferroviaria (Neos Sidirodromikos Stathmos) e Nea Elvetia, sottopassando alcune delle princiapli arterie viarie cittadine (Egnatia, N. Egnatia, Delfon, etc.), prevalentemente in doppia galleria scudata a singolo binario (uno per direzione) con tratte residue in galleria "cut&cover".
Si prevedono in seguito le estensioni sud-est Patrikiou-Kalamaria e nord Dimokratias-Stavroupoli.
Attiko Metro (sito ufficiale)
descrizione aggiornata in data 29-1-2011
mappa creata il 29-1-2011 (© 2005-2013 Ing. M. Tarozzi)
| Nazione | Grecia
|
|
|
| Linea | Linea 1
|
|
|
| Abitanti | Città 365.000 Area metrop. 800.000
|
|
|
| Anno di apertura | 2015
|
|
|
| Previsione di completamento della linea: | possibili estensioni: Patrikiou-Kalamaria (2016); Dimokratias-Stavroupoli (2018)
|
|
|
| Lunghezza (km) | 9.5
|
|
|
| Tipologia di tracciato | interamente sotterraneo (doppia galleria scudata a singolo binario di 7.7 km, parti restanti con metodo "cut&cover")
|
|
|
| Stazioni | 13, distanza media 800 m
|
|
|
| Banchine | centrali
|
|
|
| Porte di Banchina | sì
|
|
|
| Caratteristiche generali | lungh 84 m
|
|
|
| n. mat. rotabile | 18
|
|
|
| n. vett.per convoglio | 3
|
|
|
| Tipologia | ferro
|
|
|
| Capacità convoglio (pax) | 450 (di cui almeno 112 seduti)
|
|
|
| Frequenza | 1.5'/
|
|
|
| Alimentazione | 750 V CC da terza rotaia
|
|
|
| Vincolo | rotaie a scartamento standard (1435 mm)
|
|
|
| Velocità Km/h | Comm 30, Max 80
|
|
|
| Accel./Decel. (m/sec2) | --
|
|
|
| Capacità del sistema | 18.000 pphpd
|
|
|
| Stima di domanda | --
|
|
|
| Costo infrastruttura | 116 M Euro/km
|
|
|
| Staff | --
|
|
|
| Produttore | ANSALDO
|
|
|
| Modello | --
|
|
|
| Note | --
|
|
|
dati tecnici aggiornati in data 28-2-2012