(Polonia

)
POZNAN
| Immagini gentilmente fornite da Robert Bartkowiak, MPK Poznan. (Grazie) |
 Fast Tram (1) |  Fast Tram (2) |  Fast Tram (3) |
 Fast Tram (4) |
|
Poznan
Poznan è storicamente dotata di una rete tranviaria (primi tram a cavallo nel 1880) e sin dalla fine degli anni '20, in seguito alla crescita demografica post-prussiana, è stata più volte ipotizzata la realizzazione di una linea di trasporto rapido (tra i quartieri di Lubon e Winiary), mai però portata a compimento.
Negli anni '70, sotto il regime comunista, si cercò di dare una risposta all'avvenuto sviluppo residenziale dei quartieri nord della città (Winogrady, Piatkowo) con un collegamento nord-sud al centro cittadino in sede propria, che doveva, nella stesura progettuale originaria poi ridimensionata, estendersi alle aree suburbane nord fino a Murowana Goslina.
Per questioni di ridotta disponibilità finanziaria, la costruzione, peraltro più volte rallentata e interrotta tanto da essere ultimata solo nel 1997, si limitò alla connessione tra Piatkowo ed il centro, dove la linea, in corrispondenza di Roosevelta Street, si innesta sulla rete tranviaria classica.
MPK (sito ufficiale)
descrizione aggiornata in data 2-2-2011
mappa creata il 29-1-2011 (© 2005-2013 Ing. M. Tarozzi)
| CRONOLOGIA |
| 01-03-1997 | Most Teatralny-Osiedle Jana III Sobieskiego
|
| Nazione | Polonia
|
| Linea | Poznan Fast Tram (PFT)
|
| Abitanti | Città 580.000, Area metrop. 850.000
|
| Anno di apertura | 1997
|
| Previsione di completamento della linea: | --
|
| Lunghezza (km) | 6.1
|
| Tipologia di tracciato | 4 km in trincea, 2 km in viadotto/rilevato
|
| Stazioni | 6, distanza media 1200 m
|
| Banchine | --
|
| Porte di Banchina | --
|
| Caratteristiche generali | --
|
| n. mat. rotabile | 14
|
| n. vett.per convoglio | 5
|
| Tipologia | ferro mono-direzionale
|
| Dimensioni convoglio (m) | lungh. 29.2; largh. 2.40
|
| Capacità convoglio (pax) | 172 (di cui 57 seduti)
|
| Frequenza | 2.5'/5'
|
| Alimentazione | --
|
| Vincolo | rotaie a scartamento standard (1435 mm)
|
| Velocità Km/h | Max 70
|
| Accel./Decel. (m/sec2) | --
|
| Capacità del sistema | 2500 pphpd
|
| Stima di domanda | 29 milioni pass./anno
|
| Costo infrastruttura | 11 M Euro/km
|
| Staff | --
|
| Produttore | SIEMENS
|
| Modello | Combino
|
| Note | rotabile Combino in servizio dal 2003
|
dati tecnici aggiornati in data 29-1-2011