(Italia

)
PALERMO
Palermo
Il Piano Integrato di Trasporto Pubblico del comune di Palermo prevede che alcuni quartieri periferici della città siano collegati alla rete metropolitana centrale (costituita principalmente da una linea di metropolitana leggera automatica in direzione nord - sud, e dalla chiusura dell'anello ferroviario in ambito urbano interamente in sotterraneo) attraverso un sistema di tre linee tranviarie denominate Roccella, Leonardo da Vinci e Calatafimi.
La metropolitana leggera è prevista con sviluppo prevalente nord-sud, passando per il centro storico; la prima fase realizzativa, tutta in galleria, consisterà nella tratta da via Oreto alla stazione Notarbartolo (circa 6,5 km).
Il sistema della tranvia, attualmente in fase di costruzione, sarà strutturato (2011) in 3 linee:
linea 1 o linea Roccella (da Roccella alla Stazione Centrale, di circa 5 km), linea 2 o linea Leonardo da Vinci (da Borgo Nuovo alla Stazione Centrale, di circa 5 km), linea 3 o linea Michelangelo-CEP-svincolo Calatafimi (primo stralcio funzionale CEP-svincolo Calatafimi di circa 6 km).
Comune Palermo
descrizione aggiornata in data 29-1-2011
mappa creata il 28-2-2011 (© 2005-2013 Ing. M. Tarozzi)
| Nazione | Italia
|
| Linea | --
|
| Abitanti | Città 680.000 Area metrop. 1.240.000
|
| Anno di apertura | 2015
|
| Previsione di completamento della linea: | --
|
| Lunghezza (km) | 6.5
|
| Tipologia di tracciato | in galleria
|
| Stazioni | 9 distanza media 800 m
|
| Banchine | centrali, tranne fermate Svincolo Oreto (laterali) e Archimede (sovrapposte)
|
| Porte di Banchina | s igrave;
|
| Caratteristiche generali | --
|
| n. mat. rotabile | 11
|
| n. vett.per convoglio | --
|
| Tipologia | gomma
|
| Dimensioni convoglio (m) | lungh. --, largh. --
|
| Capacità convoglio (pax) | 210
|
| Frequenza | 2'/
|
| Alimentazione | --
|
| Vincolo | --
|
| Velocità Km/h | Comm. 30, Max 80
|
| Accel./Decel. (m/sec2) | --
|
| Capacità del sistema | --
|
| Stima di domanda | 17 milioni di pass./anno
|
| Costo infrastruttura | 832 M Euro
|
| Staff | --
|
| Produttore | --
|
| Modello | --
|
| Note | prevista una fase 2 con completamento complessivo linea (17.6 km)
|
dati tecnici aggiornati in data 29-1-2011