(Italia

)
PADOVA
| Immagini gentilmente fornite da APS Holding Spa. (Grazie) |
 Metrotram (1) |  Metrotram (2) |  Metrotram (3) |
 Metrotram (4) |  Metrotram (5) |  Metrotram (6) |
|
Padova
A Padova è in funzione dal marzo 2007 la prima tratta Stazione FS-Guizza della linea SIR 1, tram su gomma con tecnologia Translohr, prima tessera di una rete complessa incentrata sulla stazione ferroviaria e costituita da 3 linee:
- SIR 1, da Pontevigodarzere alla Guizza con allineamento nord-sud (10.4 km);
- SIR 2, attestata lungo l’asse est-ovest da Sarmeola a Ponte di Brenta (12.6 km);
- SIR 3, dalla Stazione FS a Padova sud-est (Voltabarozzo) servendo il polo ospedaliero (5.4 km).
L'utenza attuale di utenza annuale si attesta su suglie attorno ai 4 milioni di passeggeri.
www.trampadova.it (sito ufficiale)
descrizione aggiornata in data 29-1-2011
mappa creata il 29-1-2011 (© 2005-2013 Ing. M. Tarozzi)
| CRONOLOGIA |
| 24-03-2007 | Stazione FS-Guizza |
| Nazione | Italia
|
| Linea | Metrotram (SIR1)
|
| Abitanti | Città 205.000 Area metrop. 860.000
|
| Anno di apertura | 2007
|
| Previsione di completamento della linea: | rete Metrotram di 3 linee (SIR1, SIR2, SIR3)
|
| Lunghezza (km) | 10.5
|
| Tipologia di tracciato | in superficie, prevalentemente in sede propria
|
| Stazioni | 24, distanza media m 457
|
| Banchine | altezza m 0.25
|
| Porte di Banchina | --
|
| Caratteristiche generali | --
|
| n. mat. rotabile | 14
|
| n. vett.per convoglio | 3
|
| Tipologia | gomma, bidirezionale
|
| Dimensioni convoglio (m) | lungh 25 - largh 2.20
|
| Capacità convoglio (pax) | 164
|
| Frequenza | 5 min
|
| Alimentazione | alimentazione elettrica dall'alto + batteria di accumulo
|
| Vincolo | guida centrale a "V"
|
| Velocità Km/h | Comm. 19-22
|
| Accel./Decel. (m/sec2) | 1.3/
|
| Capacità del sistema | 1800 pphpd
|
| Stima di domanda | 4 milioni di pass./anno
|
| Costo infrastruttura | 6 M Euro/km
|
| Staff | --
|
| Produttore | LOHR
|
| Modello | Translohr STE3
|
| Note | --
|
dati tecnici aggiornati in data 29-1-2011