(Spagna

)
MURCIA
| Immagini gentilmente fornite da TRANVIMUR. (Grazie) |
 Tranvimur (1) |  Tranvimur (2) |  Tranvimur (3) |
|
Murcia
A Murcia è stata inaugurata nell'aprile 2007 la tratta sperimentale (Tram 0) della Linea 1 del sistema tranviario Tranvimur, destinato a svilupparsi in 4 direttrici (Linee 1,2,3,4) incentrate sulla stazione ferroviaria RENFE.
La Linea 1 è stata inaugurata nel suo assetto completo il 28 maggio 2011 collegando la zona nord alla stazione RENFE, servendo la Universidad de Murcia, Espinardo, Guadalupe, La Nora, La UCAM, i centri commerciali Thader e Nueva Condomina, lo stadio della Nueva Condomina.
La Linea 2 si svilupperà a sud collegando El Palmar, Hospital Virgen de la Arrixaca, Poligono Industrial Oeste e Sangonera la Verde.
La Linea 3 si svilupperà verso est collegando al centro urbano le aree di Los Dolores, Beniajan, Torreaguera, San Josè de la Vega e Los Ramos.
Infine la Linea 4, articolandosi nel quadrante ovest, si porrà al servizio di Javali Nuevo, Sangonera La Seca e Puebla de Soto.
Tranvimur (sito ufficiale)
descrizione aggiornata in data 5-9-2011
mappa creata il 29-1-2011 (© 2005-2013 Ing. M. Tarozzi)
| CRONOLOGIA |
| 29-04-2007 | Juan Carlos I-Parque Empresarial
|
| 28-05-2011 | UCAM-Estadio Nueva Condomina |
| Nazione | Spagna
|
| Linea | Tranvimur (Line 1)
|
| Abitanti | Città 425.000, Area metrop. 565.000
|
| Anno di apertura | 2007
|
| Previsione di completamento della rete: | Linea 2 (sud), Linea 3 (est), Linea 4 (ovest)
|
| Lunghezza (km) | 18
|
| Tipologia di tracciato | a raso su corsie prevalentemente riservate
|
| Stazioni | 28 dist. media 600 m
|
| Banchine | --
|
| Porte di Banchina | --
|
| Caratteristiche generali | --
|
| n. mat. rotabile | 11
|
| n. vett.per convoglio | 5
|
| Tipologia | ferro, bidirezionale
|
| Dimensioni convoglio (m) | lungh. 32.3, largh. 2.40
|
| Capacità convoglio (pax) | 272 (56 seduti)
|
| Frequenza | 3'/
|
| Alimentazione | 750 V CC dall'alto
|
| Vincolo | binari a scartamento standard (1435 mm)
|
| Velocità Km/h | Comm --, Max 70
|
| Accel./Decel. (m/sec2) | --
|
| Capacità del sistema | --
|
| Stima di domanda | --
|
| Costo infrastruttura | --
|
| Staff | --
|
| Produttore | ALSTOM
|
| Modello | Citadis 302
|
| Note | rotabile riferito alla Linea 1 completa
|
dati tecnici aggiornati in data 5-9-2011