(Olanda

)
EINDHOVEN
| Immagini gentilmente fornite da SRE. (Grazie) |
 Phileas at stop |  Phileas car |  double way |
|
Eindhoven
Eindhoven, con i suoi 200.000 abitanti, è la quinta città olandese per popolazione.
La sua rete di trasporto, basata esclusivamente su autobus, ha denunciato nel tempo crescenti carenze, soprattutto con l'espansione progressiva del distretto urbano occidentale di Meerhoven (circa 20.000 abitanti).
L'autorità cittadina ha ritenuto il rango urbano troppo piccolo per sviluppare una rete infrastrutturale metro-tranviaria pesante, preferendo puntare su una modalità di trasporto leggera, flessibile e profondamente innovativa (tram su gomma a guida magnetica).
Sono state perciò progettate (linea 401: Central Station-Eindhoven Airport; linea 402: Central Station-Veldhoven) per un totale di 15 Km, entrate in esercizio alla fine del 2004.
NOTA BENE: attualmente è sospeso l'utilizzo della modalità di guida assistita (guida magnetica)
descrizione aggiornata in data 5-3-2012
mappa creata il 29-1-2011 (© 2005-2013 Ing. M. Tarozzi)
| Nazione | Olanda
|
| Linea | --
|
| Abitanti | Città 200.000 Area metrop. 700.000
|
| Anno di apertura | 2004
|
| Previsione di completamento della linea: | rete complessiva di 8 linee (2020)
|
| Lunghezza (km) | 15
|
| Tipologia di tracciato | in buona parte in sede propria
|
| Stazioni | --
|
| Banchine | --
|
| Porte di Banchina | --
|
| Caratteristiche generali | --
|
| n. mat. rotabile | 12 (11 a due casse, 1 a tre casse)
|
| n. vett.per convoglio | 2/3
|
| Tipologia | gomma, monodirezionale
|
| Dimensioni vettura (m) | a due casse: lungh 18 - largh 2.50 a tre casse: lungh 23 - largh 2.50
|
| Capacità convoglio (pax) | a 2 casse: 130 di cui 30 seduti a 3 casse: 181 di cui 38 seduti
|
| Frequenza | 10 min
|
| Alimentazione | motore GPL/diesel+batteria
|
| Vincolo | guida magnetica mediante magneti sulla via di corsa, ogni 4 m circa
|
| Velocità Km/h | Max 80
|
| Accel./Decel. (m/sec2) | 1.3/
|
| Capacità del sistema | 3000 pphpd
|
| Stima di domanda | --
|
| Costo infrastruttura | 7 M Euro/km
|
| Staff | --
|
| Produttore | APTS
|
| Modello | Phileas
|
| NOTE | Pianale ribassato
|
dati tecnici aggiornati in data 29-1-2011