(Germania

)
DUSSELDORF
| Immagini gentilmente fornite da H-BAHN21. (Grazie) |
 Flughafenbahnhof (1) |  Flughafenbahnhof (2) |  Terminal A-B |
 depot switch |  Siemens monorail car |  car wash |
|
Dusseldorf
Lo Sky-Train di Dusseldorf è una monorotaia appesa (tipo Safege), analoga a quella di Dortmund, al servizio (dal 2002) del collegamento tra l'Aeroporto e la stazione ferroviaria dell'alta velocità (Dusseldorf Airport Rail Station), con una fermata intermedia in un importante parcheggio di interscambio.
Entrato in esercizio dopo oltre 6 anni di lavori e test di preesercizio, l'infrastruttura ha comportato la risoluzione di notevoli problemi e difficoltà tecniche, tanto che, in una certa fase, se ne è ipotizzato l'abbandono della costruzione.
Dall'entrata in esercizio, tuttavia, consente di servire molto efficacemente i 2 terminali, con un tempo di crociera di circa 5 minuti.
H-Bahn (sito ufficiale)
descrizione aggiornata in data 29-1-2011
mappa creata il 29-1-2011 (© 2005-2013 Ing. M. Tarozzi)
| CRONOLOGIA |
| Luglio 2002 | Terminal C-Banhof Dusseldorf Flughafen
|
| Nazione | Germania
|
| Linea | Sky-Train
|
| Abitanti | Città 575.000 Area metrop. 1.300.000
|
| Anno di apertura | 2002
|
| Previsioni di completamento della rete | --
|
| Lunghezza (km) | 2.5
|
| Tipologia di tracciato | su viadotto
|
| Stazioni | 4 compresi i due capolinea Distanza media m 830
|
| Banchine | l'altezza media del tracciato è di circa 10 m rispetto al terreno
|
| Caratteristiche generali | --
|
| n. mat. rotabile | 5
|
| n. vett.per convoglio | 2
|
| Tipologia | --
|
| Dimensioni vettura (mt) | lungh 18.4 largh 2.56
|
| Capacità convoglio (pax) | per vettura: 40 (8 seduti)
|
| Frequenza | 4 min
|
| Velocità Km/h | Commerciale Massima 50
|
| Alimentazione | 400 VAC
|
| Tipo vincolo | monorotaia con veicoli appesi (tipo SAFEGE)
|
| Accel./Decel. (m/sec2) | 1.0/1.0
|
| Capacità del sistema | 2000 pphpd
|
| Stima di domanda | --
|
| Costo infrastruttura | 40 M Euro/km
|
| Staff | --
|
| Produttore | Siemens
|
| Modello | SIPEM/H-Bahn
|
| Note | --
|
dati tecnici aggiornati in data 29-1-2011