(Irlanda

)
DUBLINO
| Immagini gentilmente fornite da LUAS. (Grazie) |
 Citadis tram |  tram stop |  elevated section |
|
Dublino
Dublino, capitale dell'EIRE, conta ad oggi circa un milione di abitanti ed è una città in rapida crescita e trasformazione, risentendo direttamente del trend positivo dell'economia irlandese degli ultimi anni.
Le sue infrastrutture della mobilità tuttavia hanno denunciato progressivamente una certa inadeguatezza, spingendo l'autorità locale a pianificarne un ammodernamento, in gran parte basato su una nuova rete di trasporto urbano rapido di massa.
La scelta è caduta su una tramvia moderna, costituita da due linee convergenti sul centro storico:
- Red Line, dal sobborgo di Tallaght a Connoly (stazione ferroviaria);
- Green Line, da St. Stephen Green a Sandyford (sfruttando in parte una preesistente linea ferroviaria dismessa).
Nel Dicembre 2009 egrave; stata inaugurata la diramazione Busaras-The Point (zona Docklands) della Red Line, mentre si attende il completamento della tratta Sandyford-Cherrywood della Green Line (2010).
LUAS (sito ufficiale)
descrizione aggiornata in data 20-12-2009
mappa creata il 20-12-2009 (© 2005-2010 Ing. M. Tarozzi)
| CRONOLOGIA |
| 05-07-2004 | Green Line: St. Stephen's Green-Sandyford
|
| 28-09-2004 | Red Line: Connolly-Tallaght
|
| 08-12-2009 | Red Line: Busaras-The Point |
| Nazione | Irlanda
|
| Linea | LUAS (Red Line, Green Line)
|
| Abitanti | Città 500.000 Area metrop. 1.000.000
|
| Anno di apertura | 2004
|
| Previsione di completamento della linea: | estensioni: Tallaght-Saggart (Red Line, 2011); Sandyford-Cherrywood (Green Line, 2010)
|
| Lunghezza (km) | 29.5
|
| Tipologia di tracciato | Red Line: 14 km; Green Line: 9 km
|
| Stazioni | 40 (Red Line: 27; Green Line: 13) distanza media: Red Line m 1400; Green Line m 1200
|
| Banchine | --
|
| Porte di Banchina | --
|
| Caratteristiche generali | --
|
| n. mat. rotabile | 58
|
| n. vett.per convoglio | 5
|
| Tipologia | ferro, bidirezionale
|
| Capacità convoglio (pax) | 230 (di cui 80 seduti)
|
| Frequenza | 5/10 min
|
| Alimentazione | 750 V CC dall'alto
|
| Vincolo | binari a scartamento standard (1435 mm)
|
| Velocità Km/h | Comm --, Max 70
|
| Accel./Decel. (m/sec2) | 1.2/3
|
| Capacità del sistema | 5400 pphpd
|
| Stima di domanda | 90.000 pass./giorno; 29 milioni pass./anno
|
| Costo infrastruttura | 33.5 M Euro/km
|
| Staff | 180
|
| Produttore | ALSTOM
|
| Modello | Citadis 401
|
| Note | --
|
dati tecnici aggiornati in data 20-12-2009