(Irlanda

)
DUBLINO
| Immagini gentilmente fornite da LUAS. (Grazie) |
 Citadis tram |  tram stop |  elevated section |
|
Dublino
Dublino, capitale dell'EIRE, conta ad oggi circa un milione di abitanti ed è una città in rapida crescita e trasformazione, risentendo direttamente del trend positivo dell'economia irlandese degli ultimi anni.
Le sue infrastrutture della mobilità tuttavia hanno denunciato progressivamente una certa inadeguatezza, spingendo l'autorità locale a pianificarne un ammodernamento, in gran parte basato su una nuova rete di trasporto urbano rapido di massa.
La scelta è caduta su una tramvia moderna, costituita da due linee convergenti sul centro storico:
- Red Line, dal sobborgo di Tallaght a Connoly (stazione ferroviaria);
- Green Line, da St. Stephen Green a Sandyford (sfruttando in parte una preesistente linea ferroviaria dismessa).
Nel Dicembre 2009 è stata inaugurata la diramazione Busaras-The Point (zona Docklands) della Red Line, mentre nel corso del 2010 la Green Line è stata estesa da Sandyford a Brides Glen. Il 2 luglio 2011 è stata inaugurata l'ulteriore estensione della Red Line da Belgard a Saggart.
LUAS (sito ufficiale)
descrizione aggiornata in data 5-9-2011
mappa creata il 5-9-2011 (© 2005-2013 Ing. M. Tarozzi)
| CRONOLOGIA |
| 05-07-2004 | Green Line: St. Stephen's Green-Sandyford
|
| 28-09-2004 | Red Line: Connolly-Tallaght
|
| 08-12-2009 | Red Line: Busaras-The Point
|
| 16-10-2010 | Green Line: Sandyford-Brides Glen
|
| 02-07-2011 | Red Line: Belgard-Saggart |
| Nazione | Irlanda
|
| Linea | LUAS (Red Line, Green Line)
|
| Abitanti | Città 500.000 Area metrop. 1.000.000
|
| Anno di apertura | 2004
|
| Previsione di completamento della linea: | --
|
| Lunghezza (km) | 38
|
| Tipologia di tracciato | Red Line: 20.5 km; Green Line: 17.5 km
|
| Stazioni | 54 (Red Line: 32; Green Line: 22) distanza media: Red Line m 600; Green Line m 800
|
| Banchine | --
|
| Porte di Banchina | --
|
| Caratteristiche generali | --
|
| n. mat. rotabile | 66
|
| n. vett.per convoglio | 5
|
| Tipologia | ferro, bidirezionale
|
| Capacità convoglio (pax) | 358
|
| Frequenza | 5'/10'
|
| Alimentazione | 750 V CC dall'alto
|
| Vincolo | binari a scartamento standard (1435 mm)
|
| Velocità Km/h | Comm --, Max 70
|
| Accel./Decel. (m/sec2) | 1.2/3
|
| Capacità del sistema | 5400 pphpd
|
| Stima di domanda | 90.000 pass./giorno; 30 milioni pass./anno
|
| Costo infrastruttura | 33.5 M Euro/km
|
| Staff | 180
|
| Produttore | ALSTOM
|
| Modello | Citadis 401
|
| Note | costo riferito alle tratte iniziali (St. Stephen's Green-Sandyford; Connolly-Tallaght) |
dati tecnici aggiornati in data 5-9-2011