(Inghilterra

)
BLACKPOOL
| Immagini gentilmente fornite da Metro Coastlines. (Grazie) |
 Tram 711 |  Tram 645 at Palm Beach |  Tram 724 |
 Green TCar |  Tram 671 at Pleasure Beach |  Tram 713 |
|
Blackpool
Il tram di Blackpool (1885) si sviluppa da Starr Gate a Fleetwood quasi interamente lungo la costa, con l'eccezione di una breve tratta prossima al terminale nord. Il tracciato presenta una forte differenziazione a seconda delle zone attraversate, con sezioni su strada (presso Fleetwood e un breve tratto in Blackpool), su sede riservata con transito solo pedonale (Starr Gate-Gynn Square), sede completamente riservata (Gynn Square-Rossall), sede su allineamento non stradale interurbano (Rossall-Fleetwood). La linea è da anni interessata da un completo rinnovamento (di infrastrutture e rotabile) destinato a completarsi nel 2012.
Non hanno al momento alcuna ufficialità le voci di una sperimentazione di esercizio di tipo tram-treno (con apposito rotabile) sul tracciato tranviario a aprtire dal 2012, con estensione (in condivisione i treni propriamente detti) sulla ferrovia Kirkham-Blackpool South (fino alla stazione di Kirkham).
Blackpool Transport (sito ufficiale)
descrizione aggiornata in data 29-1-2011
mappa creata il 29-1-2011 (© 2005-2013 Ing. M. Tarozzi)
| Nazione | Inghilterra
|
| Linea | --
|
| Abitanti | Città 140.000 Area Metrop. 270.000
|
| Anno di apertura | 2012
|
| Previsione di completamento della linea: | possibile sviluppo tram-treno da Blackpool South a Preston (integrato alla tranvia)
|
| Lunghezza (km) | 18
|
| Tipologia di tracciato | a raso
|
| Stazioni | 61 distanza media m 300
|
| Banchine | --
|
| Porte di Banchina | --
|
| Caratteristiche generali | --
|
| n. mat. rotabile | 16
|
| n. vett.per convoglio | 5
|
| Tipologia | ferro bi-direzionale
|
| Dimensioni convoglio (m) | (nuovi) lungh: 32.2, largh: 2.65
|
| Capacità convoglio (pax) | 148 (di cui 74 seduti)
|
| Frequenza | 10'/20'
|
| Alimentazione | 600 V CC dall'alto
|
| Vincolo | rotaie a scartamento standard (1435 mm)
|
| Velocità Km/h | Comm. --, Max 70
|
| Accel./Decel. (m/sec2) | 0.5/1.2
|
| Capacità del sistema | --
|
| Stima di domanda | 7 milioni pass/anno
|
| Costo infrastruttura | 5 M £/km
|
| Staff | 760 (incluso servizio bus)
|
| Produttore | BOMBARDIER
|
| Modello | Flexity 2
|
| NOTE | data di apertura e costi riferiti alla linea rinnovata (linea originariamente aperta nel 1885); materiale rotabile riferito ai 16 tram di nuova generazione attesi per il 2012 (al 2008 75 rotabili: 50 operativi + 25 non in uso)
|
dati tecnici aggiornati in data 29-1-2011