(Serbia

)
BELGRADO
Belgrado
Sino dagli anni '50 Belgrado ha deciso di dotarsi di una rete metropolitana, tuttavia l'incertezza sul sistema più idoneo (metro o LRT) e la successiva guerra civile ad inizio anni '90 hanno determinato un sostanziale immobilismo. Dopo il 2000, a seguito di un positivo studio di prefattibilità si è finalmente optato per un sistema di tipo LRT incentrato su 3 linee, anche se la realizzazione è stata via via posposta (2006, 2008, etc) a causa di numerose polemiche tra la cittadinanza e incertezze.
La linea prioritaria (L1-Central Line) si sviluppa dalla stazione di Tvornicka, serve l'agglonerato di Novi Beograd per poi passare su viadotto il fiume Sava. Segue una sezione centrale in galleria da Varos Kapija a Vukov Sponenik (al servizio delle piazze centrale e Nikola Pasic, oltre che della facoltà di legge) e una tratta terminale fuori terra fino alla stazione di Ustanicka. Sono previsti punti di interscambio con altre 2 future linee (L2, L3, entrambi convergenti sulla stazione Pozeska) rispettivamente presso le fermate Pravni Fakultet e Proleterske Solidarnosti.
NOTA BENE: il progetto è attualmente sospeso, in favore di una possibile realizzazione di un sistema di metropolitana propriamente detta (da progettare).
Beoland-Laki Metro (sito ufficiale)
descrizione aggiornata in data 29-1-2011
mappa creata il 29-1-2011 (© 2005-2013 Ing. M. Tarozzi)
| Nazione | Serbia
|
| Linea | BELAM (Belgrade Light Metro)-L1 (Central Line)
|
| Abitanti | Città 1.120.000 Area metrop. 1.575.000
|
| Anno di apertura | 2014
|
| Previsione di completamento della linea: | L2-Savska Line (Pravni Facultet-Pozeska Ulica); L3-Sava Line (Proleterske Solidarnosti-Pozeska Ulica)
|
| Lunghezza (km) | 12.2
|
| Tipologia di tracciato | sede propria (circa 4.2 km in galleria)
|
| Stazioni | 20 distanza media m 640 (12 interrate, 8 superficiali)
|
| Banchine | laterali e centrali
|
| Porte di Banchina | --
|
| Caratteristiche generali | lungh. 80 m , largh.: 3.5 m (laterali), 5-7 m (centrali)
|
| n. mat. rotabile | 46
|
| n. vett.per convoglio | --
|
| Tipologia | ferro
|
| Dimensioni vettura (m) | lungh 35 - largh 2.65
|
| Capacità convoglio (pax) | 300, di cui circa 70 seduti
|
| Frequenza min | --
|
| Alimentazione | --
|
| Vincolo | rotaie a scartamento standard (m 1.435)
|
| Velocità Km/h | Comm 26, Max --
|
| Accel./Decel. (m/sec2) | --
|
| Capacità del sistema | --
|
| Stima di domanda | 70.000 pass/giorno;
|
| Costo infrastruttura | 35 M Euro/km
|
| Staff | --
|
| Produttore | --
|
| Modello | --
|
| NOTE | --
|
dati tecnici aggiornati in data 29-1-2011